Guia de tallas leonora
LEONORA | TRAJE DE LINO ELEGANTE
Arriba
| Cortar | Busto (cm) | Largo/Manga (cm) |
|---|---|---|
| S | 108 | 80 |
| METRO | 112 | 81 |
| EL | 118 | 82 |
| SG | 124 | 83 |
| XXL | 130 | 84 |
| XXXL | 136 | 85 |
Pantalones
| Cortar | Cintura (cm) | Largo del pantalón (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 102 |
| METRO | 72 | 103 |
| EL | 78 | 104 |
| SG | 84 | 105 |
| XXL | 90 | 106 |
| XXXL | 96 | 107 |
Nota: Si tiene dudas entre dos tallas, elija una talla más grande.