
Guia de talla Ashley
| Cortar | Busto (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 14 | 66–69 | 122–124 |
| S | 89–91 | 15 | 71–74 | 127–130 |
| METRO | 94–97 | 17 | 76–79 | 132–135 |
| EL | 99–102 | 18 | 81–84 | 137–140 |
| SG | 104–107 | 19 | 86–89 | 142–145 |
| 2XL | 109–112 | 20 | 91–94 | 147–150 |
| 3XL | 114–117 | 22 | 97–99 | 152–15 |


