
Guia de tallas rosalia
ROSALÍA | BLUSA ELEGANTE
| Cortar | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 100 | 37 | 35.5 |
| METRO | 69 | 105 | 38.5 | 36,5 |
| EL | 70 | 110 | 40 | 37,5 |
| SG | 71 | 115 | 41.5 | 38.5 |
| 2XL | 72 | 120 | 43 | 39.5 |
| 3XL | 73 | 125 | 44.5 | 40.5 |
Nota: Si tiene dudas entre dos tallas, elija una talla más grande.


