
Guia de tallas Selena corte
| Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 74-77 | 61-65 | 83-85 |
| S | 78-81 | 65-68 | 86-89 |
| METRO | 82-85 | 68-71 | 93-96 |
| L | 86-89 | 71-74 | 97-100 |
| SG | 90-93 | 74-77 | 101-104 |
| 2XL | 94-97 | 78-81 | 105-107 |
| 3XL | 98-101 | 82-87 | 108-112 |
| 4XL | 102-106 | 88-92 | 113-117 |


